云账号
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
Cloudpods支持对接多个云平台的多种云产品,统一多云API和资源模型,实现多云统一融合,简化使用多云的复杂度,提高访问多云的效率。
以下为v3.9对各个云平台的各类云产品的支持情况。
云平台(Provider) | 虚拟机 | 区域 | 可用区 | 项目 | 镜像 | 安全组 | 磁盘 | 快照 | 宿主机 | VPC | 弹性网卡 | 二层网络 | EIP | NAT | 负载均衡 | WAF | DNS | VPC互联 | VPC对等连接 | 路由表 | CDN | IPv6网关 | RDS | MongoDB | 弹性缓存 | 对象存储 | NAS | Kafka | Elasticsearch | 应用程序服务 | 容器 | IAM | 标签 | 操作日志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置私有云(Cloudpods) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | - | - | Y | N | - | - | N | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
阿里云(Aliyun) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | Y | Y | R | Y | R | N | R | R | N | Y | R | Y | Y | Y | R | N | N | R | Y | Y | Y |
腾讯云(Qcloud) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | Y | N | Y | R | R | R | R | N | Y | R | Y | Y | N | R | R | N | R | Y | Y | Y |
华为云(Huawei) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | Y | Y | N | N | N | R | R | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
微软云(Azure) | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | - | R | R | N | N | N | N | N | N | R | N | N | Y | N | N | N | R | R | Y | Y | Y |
谷歌云(Google) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | Y | N | R | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
AWS(AWS) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | Y | N | - | Y | R | Y | R | Y | N | R | R | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
优刻得(Ucloud) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
天翼云(Ctyun) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | - | Y | N | - | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
移动云(Ecloud) | R | Y | Y | N | R | R | R | N | - | R | - | - | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
京东云(JDcloud) | R | Y | Y | N | R | R | R | R | - | R | N | - | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware(VMware) | Y | - | - | - | Y | - | Y | N | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | N | - | N | - | - | - | N | - | - | N | - | N | - |
OpenStack(OpenStack) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | N | Y | - | N | - | - | R | N | N | - | N | - | N | N | N | - | - | N | N | Y | N |
DStack(DStack) | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | - | N | - | N | - | - | N | N | N | - | N | - | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
ZStack(ZStack) | Y | - | Y | N | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | - | N | - | N | - | - | N | N | N | - | N | - | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
阿里私有云(Apsara) | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | Y | - | N | N | N | R | N | R | Y | N | Y | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
HCSO | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | R | - | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
Nutainx | Y | - | - | - | Y | - | Y | N | R | Y | R | Y | - | - | - | - | - | - | N | - | N | - | - | - | - | N | - | - | N | - | - | - | - | - |
品高云(BingoCloud) | Y | - | - | N | N | - | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浪潮云(inCloud Sphere) | R | Y | Y | - | N | N | R | N | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3(S3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceph(Ceph) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xsky(Xsky) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
公有云的权限组或者用户角色
区域和可用区相关资源和概念
主机相关服务,包含虚拟机,虚拟磁盘(EBS),快照,快照策略,镜像,虚拟网络(VPC,IP子网),弹性公网IP,安全组,密钥对等
对象存储相关资源,包括bucket,object,以及相关属性等
虚拟网络相关服务,包括VPC,IP子网,NAT网关,路由表,WAF等
负载均衡服务,包含负载均衡实例,监听,后端服务器组,转发规则,证书,访问控制等。
包括关系型数据库(RDS),文档数据库(MongoDB)等
共享文件系统(NAS)相关服务,包括文件系统,访问控制组,挂载点等资源
中间件是为应用提供通用服务和功能的软件。数据管理、应用服务、消息传递、身份验证和 API 管理通常都要通过中间件。
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.