监控指标支持情况
介绍对公有云平台资源指标的支持情况
| 分类 | 平台 | 资源类型 | 监控指标 |
| 公有云 | 阿里云 | 虚拟机 | CPU |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| OSS | 对象存储延时 | ||
| 网络流量情况 | |||
| 请求情况 | |||
| RDS | CPU | ||
| 内存 | |||
| 磁盘 | |||
| 网络 | |||
| 云账号 | 云账号余额 | ||
| 腾讯云 | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 网络 | |||
| RDS | CPU | ||
| 内存 | |||
| 磁盘 | |||
| 网络 | |||
| 云账号 | 云账号余额 | ||
| 华为云 | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| OSS | 对象存储延时 | ||
| 网络流量情况 | |||
| 请求情况 | |||
| RDS | CPU | ||
| 内存 | |||
| 磁盘 | |||
| 网络 | |||
| 云账号 | 云账号余额 | ||
| 移动云 | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 京东云 | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| RDS | CPU | ||
| 内存 | |||
| 磁盘 | |||
| 网络 | |||
| 云账号 | 云账号余额 | ||
| 天翼云 | 不支持 | ||
| UCloud | 不支持 | ||
| AWS | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| Azure | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 虚拟机 | CPU | ||
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 私有云 | openStack | 虚拟机 | CPU |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 宿主机 | CPU | ||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 存储 | 块存储使用情况 | ||
| ZStack | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 宿主机 | CPU | ||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 存储 | 块存储使用情况 | ||
| 本地IDC | Cloudpods | 虚拟机 | CPU |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 宿主机 | CPU | ||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 存储 | 块存储使用情况 | ||
| VMware | 虚拟机 | CPU | |
| 内存 | |||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 宿主机 | CPU | ||
| 磁盘使用情况 | |||
| 磁盘I/O | |||
| 网络 | |||
| 存储 | 块存储使用情况 |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
最后修改 17.01.2022