指标
介绍控制面板相关指标的说明
kind | metric | 说明 |
---|---|---|
usage | all.bucket_bytes | 对象存储容量 |
usage | all.bucket_objects | 对象存储文件数量 |
usage | all.buckets | 存储桶数量 |
usage | all.cpu_commit_rate.running | 运行状态的虚拟机CPU超售比 |
usage | all.disks | 磁盘总容量 |
usage | all.disks.mounted | 已挂载磁盘总容量 |
usage | all.disks.unmounted | 未挂载的磁盘总容量 |
usage | all.disks.unready | 异常状态的磁盘容量 |
usage | all.eip | 弹性公网IP和公网IP总数 |
usage | all.eip.floating_ip | 弹性公网IP总量 |
usage | all.eip.floating_ip.used | 已使用的弹性公网IP数量 |
usage | all.eip.public_ip | 公网IP总量 |
usage | all.eip.used | 已使用的弹性公网IP和公网IP数量 |
usage | all.memory_commit_rate.running | 运行状态的虚拟机内存超售比 |
usage | all.nics | 已分配IP总量 |
usage | all.nics.guest | 虚拟机分配IP数量 |
usage | all.nics.host | 宿主机分配IP数量 |
usage | all.nics.lb | 负载均衡分配IP数量 |
usage | all.nics.reserve | 预留IP数量 |
usage | all.nics.guest.pending_delete | 回收站内虚拟机分配IP数量 |
usage | all.nics.netif | 虚拟网卡分配IP数量 |
usage | all.nics.eip | 已分配EIP数量 |
usage | all.nics.db | RDS实例分配IP数量 |
usage | domain.nics | 当前域已分配IP总量 |
usage | domain.nics.guest | 当前域虚拟机分配IP数量 |
usage | domain.nics.host | 当前域宿主机分配IP数量 |
usage | domain.nics.lb | 当前域负载均衡分配IP数量 |
usage | domain.nics.reserve | 当前域预留IP数量 |
usage | domain.nics.guest.pending_delete | 当前域回收站内虚拟机分配IP数量 |
usage | domain.nics.netif | 当前域虚拟网卡分配IP数量 |
usage | domain.nics.eip | 当前域已分配EIP数量 |
usage | domain.nics.db | 当前域RDS实例分配IP数量 |
usage | all.pending_delete_servers | 回收站虚拟机的数量 |
usage | all.pending_delete_servers.cpu | 回收站虚拟机CPU的数量 |
usage | all.pending_delete_servers.disk | 回收站虚拟机磁盘容量 |
usage | all.pending_delete_servers.ha | 回收站高可用虚拟机数量 |
usage | all.pending_delete_servers.ha.cpu | 回收站高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | all.pending_delete_servers.ha.disk | 回收站高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | all.pending_delete_servers.ha.memory | 回收站高可用虚拟机内存容量 |
usage | all.pending_delete_servers.isolated_devices | 回收站虚拟机GPU卡数量 |
usage | all.pending_delete_servers.memory | 回收站虚拟机内存容量 |
usage | all.ports | IP总量 |
usage | all.ports.eip | EIP类型IP总量 |
usage | all.ports_exit | 外网IP总量 |
usage | all.ports_exit.eip | EIP类型外网IP总量 |
usage | all.ready_servers | 关机状态虚拟机数量 |
usage | all.ready_servers.cpu | 关机状态虚拟机CPU数量 |
usage | all.ready_servers.disk | 关机状态虚拟机磁盘容量 |
usage | all.ready_servers.ha | 关机状态高可用虚拟机数量 |
usage | all.ready_servers.ha.cpu | 关机状态高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | all.ready_servers.ha.disk | 关机状态高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | all.ready_servers.ha.memory | 关机状态高可用虚拟机内存容量 |
usage | all.ready_servers.isolated_devices | 关机状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | all.ready_servers.memory | 关机状态的虚拟机内存容量 |
usage | all.running_servers | 运行状态的虚拟机数量 |
usage | all.running_servers.cpu | 运行状态的虚拟机CPU数量 |
usage | all.running_servers.disk | 运行状态的虚拟机磁盘容量 |
usage | all.running_servers.ha | 运行状态的高可用虚拟机数量 |
usage | all.running_servers.ha.cpu | 运行状态的高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | all.running_servers.ha.disk | 运行状态的高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | all.running_servers.ha.memory | 运行状态的高可用虚拟机内存容量 |
usage | all.running_servers.isolated_devices | 运行状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | all.running_servers.memory | 运行状态的虚拟机内存容量 |
usage | all.servers | 虚拟机数量 |
usage | all.servers.cpu | 虚拟机CPU数量 |
usage | all.servers.disk | 虚拟机磁盘容量 |
usage | all.servers.ha | 高可用虚拟机数量 |
usage | all.servers.ha.cpu | 高可用虚拟机CPU数量 |
usage | all.servers.ha.disk | 高可用虚拟机硬盘容量 |
usage | all.servers.ha.memory | 高可用虚拟机内存容量 |
usage | all.servers.isolated_devices | 虚拟机GPU卡数量 |
usage | all.servers.memory | 虚拟机内存容量 |
usage | all.snapshot | 快照数量 |
usage | baremetals | 裸金属服务器数量 |
usage | baremetals.cpu | 裸金属服务器CPU数量 |
usage | baremetals.memory | 裸金属服务器内存容量 |
usage | bucket_bytes | 当前项目对象存储容量 |
usage | bucket_objects | 当前项目对象存储文件数量 |
usage | buckets | 当前项目存储桶数量 |
usage | disks | 当前项目磁盘容量 |
usage | disks.mounted | 当前项目已挂载磁盘的容量 |
usage | disks.unmounted | 当前项目未挂载磁盘的容量 |
usage | disks.unready | 当前项目异常状态的磁盘容量 |
usage | eip | 当前项目弹性公网IP和公网IP总数 |
usage | eip.floating_ip | 当前项目弹性公网IP总量 |
usage | eip.floating_ip.used | 当前项目已使用的弹性公网IP数量 |
usage | eip.public_ip | 当前项目公网IP总量 |
usage | eip.used | 当前项目已使用的弹性公网IP和公网IP数量 |
usage | enabled_hosts | 启用的宿主机数量 |
usage | enabled_hosts.cpu | 启用的宿主机CPU数量 |
usage | enabled_hosts.cpu.virtual | 启用的宿主机CPU虚拟数量 |
usage | enabled_hosts.memory | 启用的宿主机内存容量 |
usage | enabled_hosts.memory.virtual | 启用的宿主机内存虚拟容量 |
usage | hosts | 宿主机总量 |
usage | hosts.cpu | 宿主机CPU核数总量(不含预留CPU核数) |
usage | hosts.cpu.virtual | 宿主机CPU核数虚拟总量 |
usage | hosts.cpu.total | 宿主机CPU核数总量 |
usage | hosts.memory | 宿主机内存容量(不含预留内存容量) |
usage | hosts.memory.virtual | 宿主机内存虚拟容量 |
usage | hosts.memory.total | 宿主机内容总容量 |
usage | isolated_devices | GPU卡总量 |
usage | networks | IP子网总量 |
usage | nics | 当前项目已分配IP总量 |
usage | nics.guest | 当前项目虚拟机分配IP数量 |
usage | nics.lb | 当前项目负载均衡分配IP数量 |
usage | nics.reserve | 当前项目预留IP数量 |
usage | nics.guest.pending_delete | 当前项目回收站内虚拟机分配IP数量 |
usage | nics.eip | 当前项目已分配EIP数量 |
usage | nics.db | 当前项目RDS实例分配IP数量 |
usage | pending_delete_servers | 当前项目回收站虚拟机数量 |
usage | pending_delete_servers.cpu | 当前项目回收站虚拟机CPU的数量 |
usage | pending_delete_servers.disk | 当前项目回收站虚拟机磁盘容量 |
usage | pending_delete_servers.ha | 当前项目回收站高可用虚拟机数量 |
usage | pending_delete_servers.ha.cpu | 当前项目回收站高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | pending_delete_servers.ha.disk | 当前项目回收站高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | pending_delete_servers.ha.memory | 当前项目回收站高可用虚拟机内存容量 |
usage | pending_delete_servers.isolated_devices | 当前项目回收站虚拟机GPU卡数量 |
usage | pending_delete_servers.memory | 当前项目回收站虚拟机内存容量 |
usage | ports | 当前项目IP总量 |
usage | ports.eip | 当前项目EIP类型IP总量 |
usage | ports_exit | 当前项目外网IP总量 |
usage | ports_exit.eip | 当前项目EIP类型外网IP总量 |
usage | ready_servers | 当前项目关机状态虚拟机数量 |
usage | ready_servers.cpu | 当前项目关机状态虚拟机CPU数量 |
usage | ready_servers.disk | 当前项目关机状态虚拟机磁盘容量 |
usage | ready_servers.ha | 当前项目关机状态高可用虚拟机数量 |
usage | ready_servers.ha.cpu | 当前项目关机状态高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | ready_servers.ha.disk | 当前项目关机状态高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | ready_servers.ha.memory | 当前项目关机状态高可用虚拟机内存容量 |
usage | ready_servers.isolated_devices | 当前项目关机状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | ready_servers.memory | 当前项目关机状态的虚拟机内存容量 |
usage | regions | 区域总数量 |
usage | running_servers | 当前项目运行状态的虚拟机数量 |
usage | running_servers.cpu | 当前项目运行状态的虚拟机CPU数量 |
usage | running_servers.disk | 当前项目运行状态的虚拟机磁盘容量 |
usage | running_servers.ha | 当前项目运行状态的高可用虚拟机数量 |
usage | running_servers.ha.cpu | 当前项目运行状态的高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | running_servers.ha.disk | 当前项目运行状态的高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | running_servers.ha.memory | 当前项目运行状态的高可用虚拟机内存容量 |
usage | running_servers.isolated_devices | 当前项目运行状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | running_servers.memory | 当前项目运行状态的虚拟机内存容量 |
usage | servers | 当前项目虚拟机数量 |
usage | servers.cpu | 当前项目虚拟机CPU数量 |
usage | servers.disk | 当前项目虚拟机磁盘容量 |
usage | servers.ha | 当前项目高可用虚拟机数量 |
usage | servers.ha.cpu | 当前项目高可用虚拟机CPU数量 |
usage | servers.ha.disk | 当前项目高可用虚拟机硬盘容量 |
usage | servers.ha.memory | 当前项目高可用虚拟机内存容量 |
usage | servers.isolated_devices | 当前项目虚拟机GPU卡数量 |
usage | servers.memory | 当前项目虚拟机内存容量 |
usage | snapshot | 当前项目快照数量 |
usage | storages | 存储总容量 |
usage | storages.commit_rate | 存储超售比 |
usage | storages.virtual | 存储总虚拟容量 |
usage | vpcs | 专有网络VPC数量 |
usage | wires | 二层网络数量 |
usage | zones | 可用区的数量 |
usage | all.disks.count | 磁盘数量 |
usage | all.disks.mounted.count | 已挂载磁盘数量 |
usage | all.disks.unmounted.count | 未挂载磁盘数量 |
usage | all.disks.unready.count | 异常状态磁盘数量 |
usage | all.loadbalancer | 负载均衡数量 |
usage | all.cache | Redis实例数量 |
usage | all.rds | RDS实例数量 |
usage | all.servers.system | 系统使用虚拟机数量 |
usage | all.disks.system | 系统存储使用量 |
usage | all.servers.system.cpu | 系统虚拟机CPU使用量 |
usage | all.servers.system.memory | 系统虚拟机内存使用量 |
usage | cache | 当前项目下Redis数量 |
usage | disks.count | 当前项目下磁盘数量 |
usage | disks.mounted.count | 当前项目下已挂载磁盘数量 |
usage | disks.unmounted.count | 当前项目下未挂载磁盘数量 |
usage | disks.unready.count | 当前项目下异常状态磁盘数量 |
usage | loadbalancer | 当前项目下负载均衡数量 |
usage | rds | 当前项目下RDS实例数量 |
usage | domain.baremetals | 当前域裸金属服务器数量 |
usage | domain.baremetals.cpu | 当前域裸金属服务器CPU数量 |
usage | domain.baremetals.memory | 当前域裸金属服务器内存容量 |
usage | domain.bucket_bytes | 当前域对象存储容量 |
usage | domain.bucket_objects | 当前域对象存储文件数量 |
usage | domain.buckets | 当前域存储桶数量 |
usage | domain.cache | 当前域Redis实例数量 |
usage | domain.cpu_commit_rate.running | 当前域运行状态的虚拟机CPU超售比 |
usage | domain.disks | 当前域磁盘总容量 |
usage | domain.disks.mounted | 当前域已挂载磁盘总容量 |
usage | domain.disks.mounted.count | 当前域已挂载磁盘数量 |
usage | domain.disks.count | 当前域磁盘总数量 |
usage | domain.disks.unmounted | 当前域未挂载的磁盘总容量 |
usage | domain.disks.unmounted.count | 当前域未挂载的磁盘总数量 |
usage | domain.disks.unready | 当前域异常状态的磁盘容量 |
usage | domain.disks.unready.count | 当前域异常状态的磁盘数量 |
usage | domain.eip | 当前域弹性公网IP和公网IP总数 |
usage | domain.eip.floating_ip | 当前域弹性公网IP总量 |
usage | domain.eip.floating_ip.used | 当前域已使用的弹性公网IP数量 |
usage | domain.eip.public_ip | 当前域公网IP总量 |
usage | domain.eip.used | 当前域已使用的弹性公网IP和公网IP数量 |
usage | domain.enabled_hosts | 当前域启用的宿主机数量 |
usage | domain.enabled_hosts.cpu | 当前域启用的宿主机CPU数量 |
usage | domain.enabled_hosts.cpu.virtual | 当前域启用的宿主机CPU虚拟数量 |
usage | domain.enabled_hosts.memory | 当前域启用的宿主机内存容量 |
usage | domain.enabled_hosts.memory.virtual | 当前域启用的宿主机内存虚拟容量 |
usage | domain.hosts | 当前域宿主机总量 |
usage | domain.hosts.cpu | 当前域宿主机CPU总量 |
usage | domain.hosts.cpu.virtual | 当前域宿主机CPU虚拟总量 |
usage | domain.hosts.memory | 当前域宿主机内存容量 |
usage | domain.hosts.memory.virtual | 当前域宿主机内存虚拟容量 |
usage | domain.loadbalancer | 当前域负载均衡实例数量 |
usage | domain.memory_commit_rate.running | 当前域运行状态的虚拟机内存超售比 |
usage | domain.pending_delete_servers | 当前域回收站虚拟机的数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.cpu | 当前域回收站虚拟机CPU的数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.disk | 当前域回收站虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.pending_delete_servers.ha | 当前域回收站高可用虚拟机数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.ha.cpu | 当前域回收站高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.ha.disk | 当前域回收站高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.pending_delete_servers.ha.memory | 当前域回收站高可用虚拟机内存容量 |
usage | domain.pending_delete_servers.isolated_devices | 当前域回收站虚拟机GPU卡数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.memory | 当前域回收站虚拟机内存容量 |
usage | domain.ports | 当前域IP总量 |
usage | domain.ports.eip | 当前域EIP类型IP总量 |
usage | domain.ports_exit | 当前域外网IP总量 |
usage | domain.ports_exit.eip | 当前域EIP类型外网IP总量 |
usage | domain.rds | 当前域RDS实例数量 |
usage | domain.ready_servers | 当前域关机状态虚拟机数量 |
usage | domain.ready_servers.cpu | 当前域关机状态虚拟机CPU数量 |
usage | domain.ready_servers.disk | 当前域关机状态虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.ready_servers.ha | 当前域关机状态高可用虚拟机数量 |
usage | domain.ready_servers.ha.cpu | 当前域关机状态高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | domain.ready_servers.ha.disk | 当前域关机状态高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.ready_servers.ha.memory | 当前域关机状态高可用虚拟机内存容量 |
usage | domain.ready_servers.isolated_devices | 当前域关机状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | domain.ready_servers.memory | 当前域关机状态的虚拟机内存容量 |
usage | domain.running_servers | 当前域运行状态的虚拟机数量 |
usage | domain.running_servers.cpu | 当前域运行状态的虚拟机CPU数量 |
usage | domain.running_servers.disk | 当前域运行状态的虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.running_servers.ha | 当前域运行状态的高可用虚拟机数量 |
usage | domain.running_servers.ha.cpu | 当前域运行状态的高可用虚拟机CPU的数量 |
usage | domain.running_servers.ha.disk | 当前域运行状态的高可用虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.running_servers.ha.memory | 当前域运行状态的高可用虚拟机内存容量 |
usage | domain.running_servers.isolated_devices | 当前域运行状态的虚拟机GPU卡数量 |
usage | domain.running_servers.memory | 当前域运行状态的虚拟机内存容量 |
usage | domain.servers | 当前域虚拟机数量 |
usage | domain.servers.cpu | 当前域虚拟机CPU数量 |
usage | domain.servers.disk | 当前域虚拟机磁盘容量 |
usage | domain.servers.ha | 当前域高可用虚拟机数量 |
usage | domain.servers.ha.cpu | 当前域高可用虚拟机CPU数量 |
usage | domain.servers.ha.disk | 当前域高可用虚拟机硬盘容量 |
usage | domain.servers.ha.memory | 当前域高可用虚拟机内存容量 |
usage | domain.servers.isolated_devices | 当前域虚拟机GPU卡数量 |
usage | domain.servers.memory | 当前域虚拟机内存容量 |
usage | domain.snapshot | 当前域快照数量 |
usage | domain.storages | 当前域存储总容量 |
usage | domain.storages.commit_rate | 当前域存储超售比 |
usage | domain.storages.virtual | 当前域存储总虚拟容量 |
usage | domain.vpcs | 当前域专有网络VPC数量 |
usage | all.img.total.size | 所有虚拟机镜像的总大小 |
usage | domain.img.total.size | 当前域的虚拟机镜像的总大小 |
usage | img.total.size | 当前项目的虚拟机镜像的总大小 |
usage | all.iso.total.size | 所有ISO的总大小 |
usage | domain.iso.total.size | 当前域的ISO的总大小 |
usage | iso.total.size | 当前项目的ISO的总大小 |
usage | all.imgiso.total.size | 所有虚拟机镜像和ISO的总大小 |
usage | domain.imgiso.total.size | 当前域的虚拟机镜像和ISO的总大小 |
usage | imgiso.total.size | 当前项目的虚拟机镜像和ISO的总大小 |
usage | all.pending_delete_servers.last_week | 过去1周删除虚拟机数量 |
usage | domain.pending_delete_servers.last_week | 当前域过去1周新增虚拟机数量 |
usage | pending_delete_servers.last_week | 当前项目过去1周新增虚拟机数量 |
usage | all.servers.last_week | 过去1周新增虚拟机数量 |
usage | domain.servers.last_week | 当前域过去1周新增虚拟机数量 |
usage | servers.last_week | 当前项目过去1周新增虚拟机数量 |
k8s_usage | all.cluster.count | 集群数量 |
k8s_usage | all.cluster.node.count | 节点数量 |
k8s_usage | all.cluster.node.not_ready_count | 不健康节点数量 |
k8s_usage | all.cluster.node.ready_count | 健康节点数量 |
k8s_usage | all.cluster.node.pod.capacity | pod数上限 |
k8s_usage | all.cluster.node.pod.count | pod数量 |
k8s_usage | all.cluster.node.cpu.capacity | cpu总量 |
k8s_usage | all.cluster.node.cpu.limit | cpu限制量 |
k8s_usage | all.cluster.node.cpu.request | cpu使用量 |
k8s_usage | all.cluster.node.memory.capacity | 内存总量 |
k8s_usage | all.cluster.node.memory.limit | 内存限制量 |
k8s_usage | all.cluster.node.memory.request | 内存使用量 |
k8s_usage | domain.cluster.count | 当前域集群数量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.count | 当前域节点数量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.not_ready_count | 当前域不健康节点数量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.ready_count | 当前域健康节点数量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.pod.capacity | 当前域pod数上限 |
k8s_usage | domain.cluster.node.pod.count | 当前域pod数量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.cpu.capacity | 当前域cpu总量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.cpu.limit | 当前域cpu限制量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.cpu.request | 当前域cpu使用量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.memory.capacity | 当前域内存总量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.memory.limit | 当前域内存限制量 |
k8s_usage | domain.cluster.node.memory.request | 当前域内存使用量 |
k8s_usage | project.cluster.count | 当前项目集群数量 |
k8s_usage | project.cluster.node.count | 当前项目节点数量 |
k8s_usage | project.cluster.node.not_ready_count | 当前项目不健康节点数量 |
k8s_usage | project.cluster.node.ready_count | 当前项目健康节点数量 |
k8s_usage | project.cluster.node.pod.capacity | 当前项目pod数上限 |
k8s_usage | project.cluster.node.pod.count | 当前项目pod数量 |
k8s_usage | project.cluster.node.cpu.capacity | 当前项目cpu总量 |
k8s_usage | project.cluster.node.cpu.limit | 当前项目cpu限制量 |
k8s_usage | project.cluster.node.cpu.request | 当前项目cpu使用量 |
k8s_usage | project.cluster.node.memory.capacity | 当前项目内存总量 |
k8s_usage | project.cluster.node.memory.limit | 当前项目内存限制量 |
k8s_usage | project.cluster.node.memory.request | 当前项目内存使用量 |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
最后修改 07.02.2022