云账号
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
Cloudpods支持对接多个云平台的多种云产品,统一多云API和资源模型,实现多云统一融合,简化使用多云的复杂度,提高访问多云的效率。
以下为v3.9对各个云平台的各类云产品的支持情况。
云平台(Provider) | 虚拟机 | 区域 | 可用区 | 项目 | 镜像 | 安全组 | 磁盘 | 快照 | 宿主机 | VPC | 弹性网卡 | 二层网络 | EIP | NAT | 负载均衡 | WAF | DNS | VPC互联 | VPC对等连接 | 路由表 | CDN | IPv6网关 | RDS | MongoDB | 弹性缓存 | 对象存储 | NAS | Kafka | Elasticsearch | 应用程序服务 | 容器 | IAM | 标签 | 操作日志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置私有云(Cloudpods) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | - | - | Y | N | - | - | N | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
阿里云(Aliyun) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | Y | Y | R | Y | R | N | R | R | N | Y | R | Y | Y | Y | R | N | N | R | Y | Y | Y |
腾讯云(Qcloud) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | Y | N | Y | R | R | R | R | N | Y | R | Y | Y | N | R | R | N | R | Y | Y | Y |
华为云(Huawei) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | Y | Y | N | N | N | R | R | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
微软云(Azure) | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | - | R | R | N | N | N | N | N | N | R | N | N | Y | N | N | N | R | R | Y | Y | Y |
谷歌云(Google) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | Y | N | R | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
AWS(AWS) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | Y | N | - | Y | R | Y | R | Y | N | R | R | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
优刻得(Ucloud) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
天翼云(Ctyun) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | - | Y | N | - | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
移动云(Ecloud) | R | Y | Y | N | R | R | R | N | - | R | - | - | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
京东云(JDcloud) | R | Y | Y | N | R | R | R | R | - | R | N | - | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
VMware(VMware) | Y | - | - | - | Y | - | Y | N | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | N | - | N | - | - | - | N | - | - | N | - | N | - |
OpenStack(OpenStack) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | N | Y | - | N | - | - | R | N | N | - | N | - | N | N | N | - | - | N | N | Y | N |
DStack(DStack) | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | - | N | - | N | - | - | N | N | N | - | N | - | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
ZStack(ZStack) | Y | - | Y | N | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | - | Y | - | N | - | N | - | - | N | N | N | - | N | - | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
阿里私有云(Apsara) | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | Y | - | N | N | N | R | N | R | Y | N | Y | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
HCSO | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | - | Y | R | - | Y | R | R | - | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | - | N | N | - | - | N | N | N | N |
Nutainx | Y | - | - | - | Y | - | Y | N | R | Y | R | Y | - | - | - | - | - | - | N | - | N | - | - | - | - | N | - | - | N | - | - | - | - | - |
品高云(BingoCloud) | Y | - | - | N | N | - | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浪潮云(inCloud Sphere) | R | Y | Y | - | N | N | R | N | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3(S3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceph(Ceph) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xsky(Xsky) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
介绍VMware纳管相关功能和原理
计算相关服务,包含虚拟机,虚拟磁盘(EBS),快照,快照策略,镜像,虚拟网络(VPC,IP子网),弹性公网IP,安全组,密钥对等
介绍 Cloudpods 网络内容,包括纳管资源模型和支持的API。
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.